National Championship
| YEAR | CHAMPION | SECOND | THIRD |
|---|---|---|---|
| 1956 | Johnny Brise | Doug Wardropper | Harold Bosworth |
| 1957 | Fred Mitchell | Doug Wardropper | Allen Briggs |
| 1958 | Doug Wardropper | Fred Mitchell | Ken Freeman |
| 1959 | Fred Mitchell | Doug Wardropper | Aubrey Leighton |
| 1960 | Fred Mitchell | Ken Freeman | Johnny King |
| 1961 | Trevor Frost | Ken Freeman | Johnny King |
| 1962 | Alan Wardropper | Trevor Frost | Fred Mitchell |
| 1963 | Aubrey Leighton | Alan Wardropper | Trevor Frost |
| 1964 | Alan Wardropper | Nev Hughes | Trevor Frost |
| 1965 | Ellis Ford | Alan Wardropper | Fred Mitchell |
| 1966 | Ron Rogers | Ellis Ford | Willie Harrison |
| 1967 | Tony Neal | Ron Rogers | Ellis Ford |
| 1968 | Tony Neal | Jim Esau | George Ansell |
| 1969 | Stuart Smith | Ron Rogers | George Ansell |
| 1970 | Stuart Smith | Doug Cronshaw | Jim Esau |
| 1971 | Stuart Smith | Willie Harrison | Doug Cronshaw |
| 1972 | Stuart Smith | Mike Noden | Willie Harrison |
| 1973 | Stuart Smith | Willie Harrison | Doug Cronshaw |
| 1974 | Stuart Smith | Dave Chisolm | John Hillam |
| 1975 | Stuart Smith | Willie Harrison | Doug Cronshaw |
| 1976 | Stuart Smith | Willie Harrison | Frankie Wainman |
| 1977 | Stuart Smith | Frankie Wainman | Willie Harrison |
| 1978 | Stuart Smith | Frankie Wainman | Dave Hodgson |
| 1979 | Stuart Smith | Frankie Wainman | Len Wolfenden |
| 1980 | Stuart Smith | Frankie Wainman | Len Wolfenden |
| 1981 | Stuart Smith | Len Wolfenden | Frankie Wainman |
| 1982 | Mike Close | Frankie Wainman | John Lund |
| 1983 | Bert Finnikin | Mike Close | Len Wolfenden |
| 1984 | Frankie Wainman | John Lund | Dave Berresford |
| 1985 | Frankie Wainman | Bert Finnikin | Stuart Smith |
| 1986 | Frankie Wainman | John Lund | Bobby Burns |
| 1987 | John Lund | Frankie Wainman | Bert Finnikin |
| 1988 | John Lund | Frankie Wainman | Ray Tyldesley |
| 1989 | John Lund | Peter Falding | Ray Tyldesley |
| 1990 | John Lund | Bobby Burns | Paul Harrison |
| 1991 | John Lund | Peter Falding | Frankie Wainman Jnr |
| 1992 | John Lund | Frankie Wainman Jnr | Peter Falding |
| 1993 | Peter Falding | Frankie Wainman Jnr | John Lund |
| 1994 | Frankie Wainman Jnr | Peter Falding | John Lund |
| 1995 | Andy Smith | John Lund | Frankie Wainman Jnr |
| 1996 | Frankie Wainman Jnr | John Lund | Peter Falding |
| 1997 | Frankie Wainman Jnr | John Lund | Andy Smith |
| 1998 | Frankie Wainman Jnr | John Lund | Andy Smith |
| 1999 | Frankie Wainman Jnr | Andy Smith | John Lund |
| 2000 | Frankie Wainman Jnr | Andy Smith | Paul Harrison |
| 2001 | Frankie Wainman Jnr | Rob Speak | Andy Smith |
| 2002 | Frankie Wainman Jnr | Andy Smith | Paul Harrison |
| 2003 | Frankie Wainman Jnr | Peter Falding | Gary Castell |
| 2004 | Frankie Wainman Jnr | Paul Harrison | Stuart Smith Jnr |
| 2005 | Frankie Wainman Jnr | Mark Gilbank | Paul Harrison |
| 2006 | Andy Smith | Frankie Wainman Jnr | Paul Harrison |
| 2007 | Frankie Wainman Jnr | Andy Smith | Stuart Smith Jnr |
| 2008 | Frankie Wainman Jnr | Stuart Smith Jnr | Andy Smith |
| 2009 | Stuart Smith Jnr | Andy Smith | Frankie Wainman Jnr |
| 2010 | Andy Smith | Craig Finnikin | Paul Hines |
| 2011 | Craig Finnikin | Frankie Wainman Jnr | Dan Johnson |
All information courtesy of BSCDA Historian Nigel Anderson.
Historically the silver roof was earned by the driver who scored the most points at meetings over the entire season. It was amended slightly in 2002 to become the National Series whereby only the points scored at certain rounds counted in the chase for the silver roof. Since 2009 by the top twelve point scorers go on to contest a ‘Shootout’ in the latter part of the season. The twelve drivers scores are zeroed with points awarded for final wins and meeting attendance. The highest point scorer after round ten earns the title of ‘National Points Champion’ and gets to wear the coveted silver roof.


